Zoznam absolventov a záverečné prezentácie zo vzdelávania PZ
Celkový počet záznamov: 465
Max. počet záznamov na stránku: 50
.
Max. počet záznamov na stránku: 50
.
P.č. | Meno |
Priezvisko![]() |
Názov záverečnej prezentácie | Súbor | Kód skupiny |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jana | Abelovská | Hygienické návyky a rozvoj sebaobslužných činností u detí z marginalizovaných rómskych komunít | MRK2_INV_BB_003 | |
2 | Margita | Abrahámová | Príčiny školskej neúspešnosti dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít a úloha materskej školy pri ich eliminácii | MRK2_INV_BB_003 | |
3 | Lucia | Adamová | Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu deti v materskej škole | MRK2_INV_PO_008 | |
4 | Jarmila | Antoničová | Inovačné formy spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít | MRK2_INV_PO_011 | |
5 | Iveta | Babčanová | Aplikácia diferencovanej a kooperatívnej výučby detí z marginalizovaných rómskych komunít v inkluzívnej edukácie v Materskej škole Valaská. | MRK2_INV_BB_011 | |
6 | Monika | Badinková | Adaptácia detí z MRK pri vstupe do MŠ | MRK2_INV_BB_002 | |
7 | Mária | Badžová | Ochrana zdravia, hygiena a bezpečnosť v inkluzívnej edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít | MRK2_INV_PO_001 | |
8 | Soňa | Balážová | Praktická tvorba interaktívnych učebných materiálov pre tematický okruh - ja som; ľudia; príroda; kultúra | MRK2_INV_BB_004 | |
9 | Nikola | Balogová | Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z marginalizovaných rómskych komunít | MRK2_INV_PO_002 | |
10 | Denisa | Balogová | Spolupráca asistenta učiteľa v materskej škole s rodinami z marginalizovaných rómskych komunít | MRK2_INV_PO_006 | |
11 | Zuzana | Balogová | Možnosti pedagogickej intervencie pri príprave dieťaťa na vstup do ZŠ v oblasti grafomotoriky | MRK2_INV_BB_002 | |
12 | Stanislava | Balogová | Didaktické princípy, metódy a formy inkluzívnej edukácie | MRK2_INV_BB_004 | |
13 | Renáta | Balogová | Zo školičky do školy | MRK2_INV_PO_007 | |
14 | Natália | Balogová | Spolupráca rodiny a školy | MRK2_INV_PO_008 | |
15 | Klaudia | Baluchová | Inovačné formy spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít | MRK2_INV_PO_003 | |
16 | Jana | Bamburáková | Špecifický prístup vo výchove a vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít | MRK2_INV_PO_014 | |
17 | Csilla | Bánová | Efektívna spolupráca s rodinou cez spoločné aktivity | MRK2_INV_BB_003 | |
18 | Markéta | Barabásová | Formy spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít. | MRK2_INV_BB_010 | |
19 | Natália | Barilová | Výchova k zdraviu a zdravotnému štýlu u detí z marginalizovaných rómskych komunít | MRK2_INV_PO_010 | |
20 | Klára | Bartalošová | Činnosť asistenta učiteľa v inkluzívnej edukácii v materskej škole. | MRK2_INV_BB_010 | |
21 | Lenka | Barteková | Podpora zdravia u detí z marginalizovaných rómskych komunít v Materskej škole Čachtice. | MRK2_INV_BB_012 | |
22 | Eva | Barthová | Prístup učiteľa k deťom z marginalizovaných rómskych komunít. | MRK2_INV_BB_010 | |
23 | Lenka | Bartošová | Príčiny školskej neúspešnosti dieťaťa z MRK a úloha MŠ pri ich eliminácií | MRK2_INV_BB_004 | |
24 | Nikola | Bavlovičová | Výtvarné činnosti ako prostriedok kooperatívnej výučby v materskej škole | MRK2_INV_PO_014 | |
25 | Zuzana | Bedécsová | Prínos diferencovanej a kooperatívnej výučby u detí z marginalizovaných rómskych komunít | MRK2_INV_BB_003 | |
26 | Mária | Bednárová | Kto má zuby | MRK2_INV_PO_009 | |
27 | Iveta | Bendíková | Zabezpečovanie rovnocenného prístupu k vzdelaniu rómskych a nerómskych detí v materskej škole v spolupráci s rodičmi a inými subjektami | MRK2_INV_PO_012 | |
28 | Anna | Bereczová | Ochrana zdravia detí z marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom diferencovanej a kooperatívnej výučby. | MRK2_INV_BB_010 | |
29 | Kinga | Bérešová | Zdravá výživa | MRK2_INV_BB_002 | |
30 | Diana | Bérešová | Hry a hrové činnosti v materskej škole | MRK2_INV_PO_008 | |
31 | Dana | Berkyová | Didaktické princípy, metódy a formy inkluzívnej edukácie | MRK2_INV_BB_004 | |
32 | Ildikó | Bernáthová | IDENTIFIKOVANIE POTRIEB PEDAGOGICKEJ INTERVENCIE PRE DETI Z MRK PRED VSTUPOM NA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE | MRK2_INV_BB_001 | |
33 | Michaela | Bezáková | Kompetencie učiteľa predprimárneho vzdelávania v inkluzívnej edukácii. | MRK2_INV_BB_001 | |
34 | Daniela | Bičušová | Zdravý životný štýl detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole | MRK2_INV_PO_004 | |
35 | Helena | Bimková | Deň Zeme - poznávanie a ochrana životného prostredia v marginalizovaných rómskych komunitách. | MRK2_INV_BB_012 | |
36 | Katarína | Bindasová | Ochrana života a zdravia a zdravý životný štýl – Nepriatelia zo zlovestného ostrova | MRK2_INV_PO_006 | |
37 | Mária | Biroščáková | Tajomstvo môjho zdravia | MRK2_INV_PO_010 | |
38 | Lucia | Bižová | Pedagogické prístupy k deťom z marginalizovaných rómskych komunít s problémovým správaním. | MRK2_INV_PO_006 | |
39 | Veronika | Bjalončíková | Spolupráca materskej školy s rodinou | MRK2_INV_PO_013 | |
40 | Júlia | Bláha | Príprava v MŠ ako prevencia dysgrafie | MRK2_INV_BB_002 | |
41 | Jana | Bocková | Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole - edukačný projekt Vlak | MRK2_INV_PO_008 | |
42 | Monika | Bódi Fejesová | Uľahčenie adaptácie detí z marginalizovaných rómskych komunít | MRK2_INV_BB_003 | |
43 | Mária | Bodnárová | Pomoc deťom a rodičom pri ochrane zdravia | MRK2_INV_PO_004 | |
44 | Viktória | Boján | Možnosti pedagogickej intervencie pri rozvíjaní osobnosti dieťaťa a pri príprave dieťaťa z MRK na vstup na primárne vzdelávanie | MRK2_INV_BB_004 | |
45 | Eunika | Boldiová | Práva a povinnosti detí a rodičov, zákonných zástupcov v inkluzívnej edukácii v zmysle legislatívy | MRK2_INV_BB_004 | |
46 | Ivica | Bombová | Využitie kooperatívnej výučby v inkluzívnej edukácii v MŠ | MRK2_INV_BB_002 | |
47 | Anna | Bošeľová | Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole | MRK2_INV_BB_001 | |
48 | Alžbeta | Boženská | Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole, plánovanie výchovno - vzdelávacej činnosti učiteľa | MRK2_INV_PO_004 | |
49 | Vlasta | Brezovská | Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z MRK | MRK2_INV_PO_001 | |
50 | Marta | Brziaková | Pedagogická diagnostika, poznávanie dieťaťa v materskej škole | MRK2_INV_PO_005 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- nasledujúca ›
- posledná »